place
9180 (BW - Ewaldstr., Dresdener Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 76 | 53,5 % | +9 | +10,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 66 | 46,5 % | +19 | +16,2 |
| Wähler | 144 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 142 | 98,6 % | -13 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 144 |
| Wähler insgesamt | 144 |