place
9181 (BW - Esperantostr., Grimmstr.,)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 181 | 67,8 % | -47 | +6,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 86 | 32,2 % | +2 | +9,6 |
| Wähler | 267 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 267 | 100,0 % | -105 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 267 |
| Wähler insgesamt | 267 |