place
1155 (Wilhelm-Spaeth-Str., Lichtenhofstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 122 | 49,6 % | +4 | +9,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 124 | 50,4 % | +26 | +17,4 |
| Wähler | 247 | 26,7 % | -53 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 246 | 99,6 % | -51 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 924 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 924 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 227 |
| Wähler mit Wahlschein | 20 |
| Wähler insgesamt | 247 |
| Wahlbeteiligung | 26,7 % |