place
1156 (Wilhelminenstr., Forsthofstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 67 | 36,2 % | -15 | +5,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 118 | 63,8 % | +27 | +29,2 |
| Wähler | 186 | 17,2 % | -77 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 185 | 99,5 % | -78 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.079 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.079 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 806 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 177 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 186 |
| Wahlbeteiligung | 17,2 % |