place
2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 104 | 47,5 % | -3 | +13,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 115 | 52,5 % | +20 | +22,7 |
| Wähler | 220 | 21,1 % | -100 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 219 | 99,5 % | -100 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.043 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.043 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 306 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 199 |
| Wähler mit Wahlschein | 21 |
| Wähler insgesamt | 220 |
| Wahlbeteiligung | 21,1 % |