place
2755 (Olof-Palme-Platz, Fenitzerplatz)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 127 | 45,0 % | -5 | +10,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 155 | 55,0 % | +17 | +18,7 |
| Wähler | 284 | 27,8 % | -97 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 282 | 99,3 % | -99 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.021 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 644 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 268 |
| Wähler mit Wahlschein | 16 |
| Wähler insgesamt | 284 |
| Wahlbeteiligung | 27,8 % |