place
3851 (Wittelsbacherstr., Karl-Hertel-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 138 | 67,6 % | -5 | +17,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 66 | 32,4 % | +12 | +13,3 |
| Wähler | 205 | 21,8 % | -79 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 204 | 99,5 % | -80 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 941 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 941 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 577 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 364 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 184 |
| Wähler mit Wahlschein | 21 |
| Wähler insgesamt | 205 |
| Wahlbeteiligung | 21,8 % |