place
3852 (Schreiberhauer Str., Krainer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 153 | 63,8 % | +3 | +12,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 87 | 36,2 % | +4 | +7,7 |
| Wähler | 241 | 27,9 % | -51 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 240 | 99,6 % | -51 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 865 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 865 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 547 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 226 |
| Wähler mit Wahlschein | 15 |
| Wähler insgesamt | 241 |
| Wahlbeteiligung | 27,9 % |