place
4651 (Pettenkoferstr., Wacholderweg)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 101 | 54,3 % | ±0 | +16,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 85 | 45,7 % | +2 | +14,6 |
| Wähler | 186 | 18,7 % | -83 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 186 | 100,0 % | -81 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 993 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 993 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 819 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 179 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 186 |
| Wahlbeteiligung | 18,7 % |