place
4652 (Rüsternweg, An der Marterlach)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 174 | 70,7 % | +3 | +13,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 72 | 29,3 % | +16 | +10,5 |
| Wähler | 246 | 27,3 % | -53 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 246 | 100,0 % | -53 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 900 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 900 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 235 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 246 |
| Wahlbeteiligung | 27,3 % |