place
5254 (Am Röthenbacher Landgraben, Pommernstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 173 | 60,3 % | -34 | +10,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 114 | 39,7 % | +22 | +17,6 |
| Wähler | 289 | 20,2 % | -128 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 287 | 99,3 % | -129 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.429 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.429 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.098 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 280 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 289 |
| Wahlbeteiligung | 20,2 % |