place
5255 (Am Röthenbacher Landgraben, Kavalastr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 177 | 67,6 % | +1 | +14,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 85 | 32,4 % | +15 | +11,3 |
| Wähler | 263 | 26,8 % | -68 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 262 | 99,6 % | -69 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 981 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 981 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 721 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 253 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 263 |
| Wahlbeteiligung | 26,8 % |