place
7051 (Schnieglinger Str., Detmolder Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 65 | 50,4 % | -9 | +9,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 64 | 49,6 % | +6 | +17,7 |
| Wähler | 129 | 14,1 % | -54 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 129 | 100,0 % | -53 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 918 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 918 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 571 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 347 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 123 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 129 |
| Wahlbeteiligung | 14,1 % |