place
7052 (Dortmunder Str., Detmolder Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 92 | 59,4 % | +10 | +16,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 63 | 40,6 % | +14 | +15,0 |
| Wähler | 155 | 22,8 % | -37 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 155 | 100,0 % | -36 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 679 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 679 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 425 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 147 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 155 |
| Wahlbeteiligung | 22,8 % |