place
7256 (Jülicher Str., Vogelherdtstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 140 | 59,8 % | +1 | +10,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 94 | 40,2 % | +31 | +17,9 |
| Wähler | 234 | 28,3 % | -49 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 234 | 100,0 % | -49 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 826 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 826 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 542 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 225 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 234 |
| Wahlbeteiligung | 28,3 % |