place
7257 (Thoner Weg, Düsseldorfer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 92 | 66,2 % | -13 | +13,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 47 | 33,8 % | +10 | +15,2 |
| Wähler | 139 | 20,1 % | -61 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 139 | 100,0 % | -60 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 693 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 693 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 503 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 131 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 139 |
| Wahlbeteiligung | 20,1 % |