place
7450 (Sylter Str., Helgolander Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 175 | 59,1 % | -3 | +4,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 121 | 40,9 % | +42 | +16,5 |
| Wähler | 296 | 29,4 % | -30 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 296 | 100,0 % | -28 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.006 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.006 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 574 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 432 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 274 |
| Wähler mit Wahlschein | 22 |
| Wähler insgesamt | 296 |
| Wahlbeteiligung | 29,4 % |