place
7451 (Sonnengartenstr., Mittelstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 141 | 54,7 % | -11 | +9,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 117 | 45,3 % | +29 | +19,4 |
| Wähler | 262 | 27,5 % | -79 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 258 | 98,5 % | -81 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 952 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 523 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 429 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 243 |
| Wähler mit Wahlschein | 19 |
| Wähler insgesamt | 262 |
| Wahlbeteiligung | 27,5 % |