place
8351 (Marienbergstr., Herrnhüttestr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 83 | 37,7 % | -11 | +3,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 137 | 62,3 % | +42 | +27,5 |
| Wähler | 222 | 32,3 % | -52 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 220 | 99,1 % | -53 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 688 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 688 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 397 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 216 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 222 |
| Wahlbeteiligung | 32,3 % |