place
8352 (Christian-Wildner-Str., Flataustr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 106 | 48,8 % | -5 | +7,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 111 | 51,2 % | +31 | +21,2 |
| Wähler | 217 | 29,2 % | -50 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 217 | 100,0 % | -50 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 742 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 742 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 456 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 205 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 217 |
| Wahlbeteiligung | 29,2 % |