place
8650 (Ehrenbürgweg, Zum Felsenkeller)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 101 | 52,1 % | -16 | +5,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 93 | 47,9 % | +26 | +21,5 |
| Wähler | 195 | 32,0 % | -58 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 194 | 99,5 % | -59 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 609 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 609 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 402 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 207 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 184 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 195 |
| Wahlbeteiligung | 32,0 % |