place
8651 (Igensdorfer Str., Kalchreuther Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 114 | 61,6 % | -13 | +8,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 71 | 38,4 % | +19 | +16,4 |
| Wähler | 185 | 30,1 % | -53 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 185 | 100,0 % | -52 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 615 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 615 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 387 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 176 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 185 |
| Wahlbeteiligung | 30,1 % |