| 10. Klasse | 11. Klasse | 12. Klasse | |
|---|---|---|---|
| Fachlicher Unterricht | |||
| Betriebsorganisation/ Kunden-management | 2,5 | 2 | |
| Pflege und Gestaltung | 4 | 2,5 | 2 |
| Formgebung und Farbveränderung | 3,5 | 3,5 | 2 |
| Allgemeinbildender Unterricht | |||
| Religionslehre/Ethik | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | 1 | 1 |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 13 | 9 | 9 |
