Gesamtbestand 828.850 Medien (inkl. virtuelle Medien)
Darunter wertvolle Bestände wie:
| Art | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Entleihungen (inkl. Onleihe) | 1.376.790 | 1.807.320 | 1.828.483 | 1.874.109 |
| Neuanmeldungen | 8.823 | 15.006 | 13.750 | 13.523 |
| Aktive Benutzer | 37.751 | 53.166 | 53.654 | 57.124 |
| Besuche | 331.156 | 751.705 | 796.120 | 837.598 |
| Öffnungsstunden | 8.302 | 11.509 | 12.222 | 12.648 |
| Veranstaltungen | 663 | 6.418 | 5.883 | 6.255 |
| Teilnahmen | 11.059 | 135.346 | 124.078 | 132.036 |
| Neue Medien beschafft und bearbeitet | 58.998 | 55.032 | 55.920 | 57.816 |
| Veraltete Medien aus dem Bestand genommen | 50.834 | 61.164 | 53.757 | 60.185 |
Darunter wertvolle Bestände wie: