| Eckdaten | Altstadt-Süd (2018) | Nördliche Altstadt (2018) | Altstadt Mitte (2024) |
|---|---|---|---|
| Sanierungsgebiet | seit 07/1998 - Erweiterung 2017 | seit 05/2010 | vsl. 2025 |
| Bund-Länder-Programm | Sozialer Zusammenhalt | Lebendige Zentren | Lebendige Zentren |
| Fläche | 53 Hektar | 95 Hektar | 19 Hektar |
| Wohngebäude | 453 | 1.471 | 113 |
| Wohnungen | 2.520 | 7.437 | 790 |
| Einwohner | 4.279 | 10.098 | 1140 |
| Haushalte | 2.766 | 6.988 | 771 |

